Gibbs/test0/vibspectrum

53 lines
3.4 KiB
Plaintext

$vibrational spectrum
# mode symmetry wave number IR intensity selection rules
# cm**(-1) km/mol IR RAMAN
1 -0.00 0.00000 - -
2 0.00 0.00000 - -
3 0.00 0.00000 - -
4 0.00 0.00000 - -
5 0.00 0.00000 - -
6 0.00 0.00000 - -
7 a 211.77 12.80213 YES YES
8 a 244.28 0.00776 YES YES
9 a 369.26 64.79741 YES YES
10 a 404.40 4.12646 YES YES
11 a 430.58 6.07961 YES YES
12 a 552.16 0.06736 YES YES
13 a 581.66 0.56508 YES YES
14 a 617.02 5.84284 YES YES
15 a 618.30 1.14573 YES YES
16 a 722.03 36.11118 YES YES
17 a 749.17 82.67066 YES YES
18 a 775.19 18.41677 YES YES
19 a 775.57 2.31524 YES YES
20 a 850.88 0.07650 YES YES
21 a 853.24 2.48368 YES YES
22 a 888.77 0.35518 YES YES
23 a 911.88 6.71094 YES YES
24 a 917.85 1.35934 YES YES
25 a 945.27 0.00745 YES YES
26 a 1034.17 6.41052 YES YES
27 a 1089.31 9.16645 YES YES
28 a 1109.64 23.19871 YES YES
29 a 1143.21 0.17895 YES YES
30 a 1175.85 1.31981 YES YES
31 a 1224.71 3.11181 YES YES
32 a 1270.42 9.67256 YES YES
33 a 1296.94 18.01554 YES YES
34 a 1362.86 23.15426 YES YES
35 a 1386.40 6.85094 YES YES
36 a 1443.95 17.78579 YES YES
37 a 1482.47 20.75938 YES YES
38 a 1526.33 2.30008 YES YES
39 a 1549.64 5.43293 YES YES
40 a 1616.04 1.35800 YES YES
41 a 1656.92 2.78150 YES YES
42 a 3161.30 1.75842 YES YES
43 a 3167.50 2.84369 YES YES
44 a 3177.97 28.95085 YES YES
45 a 3189.41 16.90672 YES YES
46 a 3237.01 1.22352 YES YES
47 a 3255.37 2.50810 YES YES
48 a 3661.21 68.55510 YES YES
$end