Go to file
Sascha 9ddbf2f6ee add logs 2024-03-04 16:28:16 +07:00
gaussian add logs 2024-03-04 16:28:16 +07:00
test add logs 2024-03-04 16:28:16 +07:00
test0 unzip 2024-03-04 16:20:49 +07:00
test2 unzip 2024-03-04 16:20:49 +07:00
test3 unzip 2024-03-04 16:20:49 +07:00
.gibbs archlinux 2021-09-17 09:31:52 +07:00
.gitignore add logs 2024-03-04 16:28:16 +07:00
Gibbs.pyproj unzip 2024-03-04 16:20:49 +07:00
Gibbs.sln unzip 2024-03-04 16:20:49 +07:00
README.md added Readme 2021-09-17 09:35:44 +07:00
c2h2cl4_b3lypd3_631s unzip 2024-03-04 16:20:49 +07:00
c2h2cl4_b3lypd3_def2qzvppd unzip 2024-03-04 16:20:49 +07:00
c2h2cl4_b3lypd3_def2tzvp unzip 2024-03-04 16:20:49 +07:00
c2h2cl4_b3lypd3_sto3g unzip 2024-03-04 16:20:49 +07:00
c2h2cl4_sto3g unzip 2024-03-04 16:20:49 +07:00
gibbs.py unzip 2024-03-04 16:20:49 +07:00
gibbs_01.py unzip 2024-03-04 16:20:49 +07:00
gibbs_gaussian.py unzip 2024-03-04 16:20:49 +07:00
gibbs_vb.py unzip 2024-03-04 16:20:49 +07:00

README.md

gibbs

Ein kleines Programm zur Berechnung der Gibbs-Energie aus Frequenz-Spektren. (C) 2017