Gibbs/gaussian/Ph-CC-Ph-CNO-zzz-2-b2opt631...

17085 lines
1.1 MiB

Entering Gaussian System, Link 0=g09
Input=Ph-CC-Ph-CNO-zzz-2-b2opt631s.gjf
Output=Ph-CC-Ph-CNO-zzz-2-b2opt631s.log
Initial command:
/opt/g09/l1.exe /scratch/g09/Gau-28266.inp -scrdir=/scratch/g09/
Entering Link 1 = /opt/g09/l1.exe PID= 28268.
Copyright (c) 1988,1990,1992,1993,1995,1998,2003,2009, Gaussian, Inc.
All Rights Reserved.
This is part of the Gaussian(R) 09 program. It is based on
the Gaussian(R) 03 system (copyright 2003, Gaussian, Inc.),
the Gaussian(R) 98 system (copyright 1998, Gaussian, Inc.),
the Gaussian(R) 94 system (copyright 1995, Gaussian, Inc.),
the Gaussian 92(TM) system (copyright 1992, Gaussian, Inc.),
the Gaussian 90(TM) system (copyright 1990, Gaussian, Inc.),
the Gaussian 88(TM) system (copyright 1988, Gaussian, Inc.),
the Gaussian 86(TM) system (copyright 1986, Carnegie Mellon
University), and the Gaussian 82(TM) system (copyright 1983,
Carnegie Mellon University). Gaussian is a federally registered
trademark of Gaussian, Inc.
This software contains proprietary and confidential information,
including trade secrets, belonging to Gaussian, Inc.
This software is provided under written license and may be
used, copied, transmitted, or stored only in accord with that
written license.
The following legend is applicable only to US Government
contracts under FAR:
RESTRICTED RIGHTS LEGEND
Use, reproduction and disclosure by the US Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraphs (a)
and (c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause in FAR 52.227-19.
Gaussian, Inc.
340 Quinnipiac St., Bldg. 40, Wallingford CT 06492
---------------------------------------------------------------
Warning -- This program may not be used in any manner that
competes with the business of Gaussian, Inc. or will provide
assistance to any competitor of Gaussian, Inc. The licensee
of this program is prohibited from giving any competitor of
Gaussian, Inc. access to this program. By using this program,
the user acknowledges that Gaussian, Inc. is engaged in the
business of creating and licensing software in the field of
computational chemistry and represents and warrants to the
licensee that it is not a competitor of Gaussian, Inc. and that
it will not use this program in any manner prohibited above.
---------------------------------------------------------------
Cite this work as:
Gaussian 09, Revision A.02,
M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria,
M. A. Robb, J. R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, B. Mennucci,
G. A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Caricato, X. Li, H. P. Hratchian,
A. F. Izmaylov, J. Bloino, G. Zheng, J. L. Sonnenberg, M. Hada,
M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima,
Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, T. Vreven, J. A. Montgomery, Jr.,
J. E. Peralta, F. Ogliaro, M. Bearpark, J. J. Heyd, E. Brothers,
K. N. Kudin, V. N. Staroverov, R. Kobayashi, J. Normand,
K. Raghavachari, A. Rendell, J. C. Burant, S. S. Iyengar, J. Tomasi,
M. Cossi, N. Rega, J. M. Millam, M. Klene, J. E. Knox, J. B. Cross,
V. Bakken, C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R. E. Stratmann,
O. Yazyev, A. J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski,
R. L. Martin, K. Morokuma, V. G. Zakrzewski, G. A. Voth,
P. Salvador, J. J. Dannenberg, S. Dapprich, A. D. Daniels,
O. Farkas, J. B. Foresman, J. V. Ortiz, J. Cioslowski,
and D. J. Fox, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2009.
******************************************
Gaussian 09: EM64L-G09RevA.02 11-Jun-2009
22-Mar-2015
******************************************
%mem=5000MB
%nprocshared=8
Will use up to 8 processors via shared memory.
-------------------------------
# opt 6-31g(d) rb2plypd=fc freq
-------------------------------
1/18=20,19=15,38=1/1,3;
2/9=110,12=2,17=6,18=5,40=1/2;
3/5=1,6=6,7=1,11=1,16=1,25=1,30=1,71=1,74=-49,116=1/1,2,3;
4//1;
5/5=2,38=5/2;
8/6=4,10=2/1;
9/15=2,16=-3/6;
10/5=1/2;
6/7=2,8=2,9=2,10=2/1;
7/12=2/1,2,3,16;
1/18=20,19=15/3(2);
2/9=110/2;
99//99;
2/9=110/2;
3/5=1,6=6,7=1,11=1,16=1,25=1,30=1,71=1,74=-49,116=1/1,2,3;
4/5=5,16=3/1;
5/5=2,38=5/2;
8/6=4,10=2/1;
9/15=2,16=-3/6;
10/5=1/2;
7/12=2/1,2,3,16;
1/18=20,19=15/3(-8);
2/9=110/2;
6/7=2,8=2,9=2,10=2/1;
99//99;
---
xxx
---
Symbolic Z-matrix:
Charge = 0 Multiplicity = 1
N -1.07353 2.63359 -0.18009
C -0.674 1.47577 -0.15741
C 0.8747 1.76585 0.12079
O -0.68347 3.79435 -0.07636
C 0.97904 2.99809 0.154
H 1.14972 4.04784 0.20558
C -1.20947 0.13401 -0.17323
C -2.28826 -0.20412 0.66439
C -0.6311 -0.8495 -0.99188
C -2.78908 -1.50363 0.66306
H -2.72631 0.55856 1.29961
C -1.13132 -2.14946 -0.97643
H 0.21442 -0.5932 -1.61872
C -2.20988 -2.48004 -0.15261
H -3.62784 -1.75617 1.30389
H -0.6768 -2.90504 -1.60882
H -2.59729 -3.49383 -0.14423
C 1.39279 0.41435 0.16911
C 1.04324 -0.45423 1.21486
C 2.23678 -0.04801 -0.85433
C 1.53627 -1.75726 1.24
H 0.37925 -0.102 1.99687
C 2.71887 -1.35635 -0.82839
H 2.50685 0.6252 -1.66127
C 2.36921 -2.21549 0.21653
H 1.26067 -2.41907 2.05495
H 3.3705 -1.70378 -1.62417
H 2.74565 -3.23331 0.23433
GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
Berny optimization.
Initialization pass.
----------------------------
! Initial Parameters !
! (Angstroms and Degrees) !
-------------------------- --------------------------
! Name Definition Value Derivative Info. !
--------------------------------------------------------------------------------
! R1 R(1,2) 1.225 estimate D2E/DX2 !
! R2 R(1,4) 1.2289 estimate D2E/DX2 !
! R3 R(2,3) 1.6 estimate D2E/DX2 !
! R4 R(2,7) 1.4448 estimate D2E/DX2 !
! R5 R(3,5) 1.2371 estimate D2E/DX2 !
! R6 R(3,18) 1.4482 estimate D2E/DX2 !
! R7 R(4,6) 1.872 estimate D2E/DX2 !
! R8 R(5,6) 1.0648 estimate D2E/DX2 !
! R9 R(7,8) 1.407 estimate D2E/DX2 !
! R10 R(7,9) 1.4043 estimate D2E/DX2 !
! R11 R(8,10) 1.3927 estimate D2E/DX2 !
! R12 R(8,11) 1.0849 estimate D2E/DX2 !
! R13 R(9,12) 1.393 estimate D2E/DX2 !
! R14 R(9,13) 1.0833 estimate D2E/DX2 !
! R15 R(10,14) 1.3979 estimate D2E/DX2 !
! R16 R(10,15) 1.0853 estimate D2E/DX2 !
! R17 R(12,14) 1.3969 estimate D2E/DX2 !
! R18 R(12,16) 1.0851 estimate D2E/DX2 !
! R19 R(14,17) 1.0853 estimate D2E/DX2 !
! R20 R(18,19) 1.4036 estimate D2E/DX2 !
! R21 R(18,20) 1.4048 estimate D2E/DX2 !
! R22 R(19,21) 1.3934 estimate D2E/DX2 !
! R23 R(19,22) 1.0847 estimate D2E/DX2 !
! R24 R(20,23) 1.3946 estimate D2E/DX2 !
! R25 R(20,24) 1.085 estimate D2E/DX2 !
! R26 R(21,25) 1.3969 estimate D2E/DX2 !
! R27 R(21,26) 1.0854 estimate D2E/DX2 !
! R28 R(23,25) 1.3972 estimate D2E/DX2 !
! R29 R(23,27) 1.0856 estimate D2E/DX2 !
! R30 R(25,28) 1.0854 estimate D2E/DX2 !
! A1 A(2,1,4) 141.9644 estimate D2E/DX2 !
! A2 A(1,2,3) 98.4849 estimate D2E/DX2 !
! A3 A(1,2,7) 139.1727 estimate D2E/DX2 !
! A4 A(3,2,7) 121.9398 estimate D2E/DX2 !
! A5 A(2,3,5) 105.4799 estimate D2E/DX2 !
! A6 A(2,3,18) 100.5378 estimate D2E/DX2 !
! A7 A(5,3,18) 153.9599 estimate D2E/DX2 !
! A8 A(2,7,8) 120.055 estimate D2E/DX2 !
! A9 A(2,7,9) 120.2766 estimate D2E/DX2 !
! A10 A(8,7,9) 119.6385 estimate D2E/DX2 !
! A11 A(7,8,10) 119.9594 estimate D2E/DX2 !
! A12 A(7,8,11) 119.2872 estimate D2E/DX2 !
! A13 A(10,8,11) 120.7512 estimate D2E/DX2 !
! A14 A(7,9,12) 119.9497 estimate D2E/DX2 !
! A15 A(7,9,13) 119.5441 estimate D2E/DX2 !
! A16 A(12,9,13) 120.4972 estimate D2E/DX2 !
! A17 A(8,10,14) 120.2191 estimate D2E/DX2 !
! A18 A(8,10,15) 119.635 estimate D2E/DX2 !
! A19 A(14,10,15) 120.1446 estimate D2E/DX2 !
! A20 A(9,12,14) 120.3091 estimate D2E/DX2 !
! A21 A(9,12,16) 119.535 estimate D2E/DX2 !
! A22 A(14,12,16) 120.1559 estimate D2E/DX2 !
! A23 A(10,14,12) 119.9165 estimate D2E/DX2 !
! A24 A(10,14,17) 120.0025 estimate D2E/DX2 !
! A25 A(12,14,17) 120.0809 estimate D2E/DX2 !
! A26 A(3,18,19) 120.8802 estimate D2E/DX2 !
! A27 A(3,18,20) 119.8527 estimate D2E/DX2 !
! A28 A(19,18,20) 119.2562 estimate D2E/DX2 !
! A29 A(18,19,21) 120.2646 estimate D2E/DX2 !
! A30 A(18,19,22) 119.251 estimate D2E/DX2 !
! A31 A(21,19,22) 120.4823 estimate D2E/DX2 !
! A32 A(18,20,23) 120.1926 estimate D2E/DX2 !
! A33 A(18,20,24) 119.1525 estimate D2E/DX2 !
! A34 A(23,20,24) 120.6549 estimate D2E/DX2 !
! A35 A(19,21,25) 120.2996 estimate D2E/DX2 !
! A36 A(19,21,26) 119.597 estimate D2E/DX2 !
! A37 A(25,21,26) 120.1001 estimate D2E/DX2 !
! A38 A(20,23,25) 120.2829 estimate D2E/DX2 !
! A39 A(20,23,27) 119.6103 estimate D2E/DX2 !
! A40 A(25,23,27) 120.1066 estimate D2E/DX2 !
! A41 A(21,25,23) 119.6999 estimate D2E/DX2 !
! A42 A(21,25,28) 120.1604 estimate D2E/DX2 !
! A43 A(23,25,28) 120.1395 estimate D2E/DX2 !
! A44 L(3,5,6,2,-1) 184.5366 estimate D2E/DX2 !
! A45 L(3,5,6,2,-2) 179.2484 estimate D2E/DX2 !
! D1 D(4,1,2,3) 0.7194 estimate D2E/DX2 !
! D2 D(4,1,2,7) 172.9413 estimate D2E/DX2 !
! D3 D(1,2,3,5) -1.6014 estimate D2E/DX2 !
! D4 D(1,2,3,18) 179.4876 estimate D2E/DX2 !
! D5 D(7,2,3,5) -175.6165 estimate D2E/DX2 !
! D6 D(7,2,3,18) 5.4725 estimate D2E/DX2 !
! D7 D(1,2,7,8) -46.3104 estimate D2E/DX2 !
! D8 D(1,2,7,9) 135.6842 estimate D2E/DX2 !
! D9 D(3,2,7,8) 124.6141 estimate D2E/DX2 !
! D10 D(3,2,7,9) -53.3913 estimate D2E/DX2 !
! D11 D(2,3,18,19) -67.8917 estimate D2E/DX2 !
! D12 D(2,3,18,20) 110.8971 estimate D2E/DX2 !
! D13 D(5,3,18,19) 114.4996 estimate D2E/DX2 !
! D14 D(5,3,18,20) -66.7117 estimate D2E/DX2 !
! D15 D(2,7,8,10) -178.9797 estimate D2E/DX2 !
! D16 D(2,7,8,11) 1.559 estimate D2E/DX2 !
! D17 D(9,7,8,10) -0.9614 estimate D2E/DX2 !
! D18 D(9,7,8,11) 179.5772 estimate D2E/DX2 !
! D19 D(2,7,9,12) 178.3687 estimate D2E/DX2 !
! D20 D(2,7,9,13) -0.5439 estimate D2E/DX2 !
! D21 D(8,7,9,12) 0.3549 estimate D2E/DX2 !
! D22 D(8,7,9,13) -178.5576 estimate D2E/DX2 !
! D23 D(7,8,10,14) 1.0158 estimate D2E/DX2 !
! D24 D(7,8,10,15) -179.3845 estimate D2E/DX2 !
! D25 D(11,8,10,14) -179.5309 estimate D2E/DX2 !
! D26 D(11,8,10,15) 0.0689 estimate D2E/DX2 !
! D27 D(7,9,12,14) 0.1993 estimate D2E/DX2 !
! D28 D(7,9,12,16) -179.7606 estimate D2E/DX2 !
! D29 D(13,9,12,14) 179.1013 estimate D2E/DX2 !
! D30 D(13,9,12,16) -0.8585 estimate D2E/DX2 !
! D31 D(8,10,14,12) -0.4605 estimate D2E/DX2 !
! D32 D(8,10,14,17) 179.4496 estimate D2E/DX2 !
! D33 D(15,10,14,12) 179.9419 estimate D2E/DX2 !
! D34 D(15,10,14,17) -0.1481 estimate D2E/DX2 !
! D35 D(9,12,14,10) -0.1505 estimate D2E/DX2 !
! D36 D(9,12,14,17) 179.9395 estimate D2E/DX2 !
! D37 D(16,12,14,10) 179.8091 estimate D2E/DX2 !
! D38 D(16,12,14,17) -0.1009 estimate D2E/DX2 !
! D39 D(3,18,19,21) 179.2178 estimate D2E/DX2 !
! D40 D(3,18,19,22) -0.2628 estimate D2E/DX2 !
! D41 D(20,18,19,21) 0.422 estimate D2E/DX2 !
! D42 D(20,18,19,22) -179.0587 estimate D2E/DX2 !
! D43 D(3,18,20,23) -178.7571 estimate D2E/DX2 !
! D44 D(3,18,20,24) 1.2626 estimate D2E/DX2 !
! D45 D(19,18,20,23) 0.0514 estimate D2E/DX2 !
! D46 D(19,18,20,24) -179.9289 estimate D2E/DX2 !
! D47 D(18,19,21,25) -0.7857 estimate D2E/DX2 !
! D48 D(18,19,21,26) 179.8698 estimate D2E/DX2 !
! D49 D(22,19,21,25) 178.6885 estimate D2E/DX2 !
! D50 D(22,19,21,26) -0.656 estimate D2E/DX2 !
! D51 D(18,20,23,25) -0.1642 estimate D2E/DX2 !
! D52 D(18,20,23,27) 179.999 estimate D2E/DX2 !
! D53 D(24,20,23,25) 179.8158 estimate D2E/DX2 !
! D54 D(24,20,23,27) -0.021 estimate D2E/DX2 !
! D55 D(19,21,25,23) 0.6694 estimate D2E/DX2 !
! D56 D(19,21,25,28) -179.5185 estimate D2E/DX2 !
! D57 D(26,21,25,23) -179.9894 estimate D2E/DX2 !
! D58 D(26,21,25,28) -0.1773 estimate D2E/DX2 !
! D59 D(20,23,25,21) -0.1944 estimate D2E/DX2 !
! D60 D(20,23,25,28) 179.9935 estimate D2E/DX2 !
! D61 D(27,23,25,21) 179.6417 estimate D2E/DX2 !
! D62 D(27,23,25,28) -0.1705 estimate D2E/DX2 !
--------------------------------------------------------------------------------
Trust Radius=3.00D-01 FncErr=1.00D-07 GrdErr=1.00D-07
Number of steps in this run= 147 maximum allowed number of steps= 168.
GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
Input orientation:
---------------------------------------------------------------------
Center Atomic Atomic Coordinates (Angstroms)
Number Number Type X Y Z
---------------------------------------------------------------------
1 7 0 -1.073532 2.633590 -0.180094
2 6 0 -0.673999 1.475770 -0.157412
3 6 0 0.874696 1.765852 0.120793
4 8 0 -0.683466 3.794351 -0.076361
5 6 0 0.979044 2.998095 0.153998
6 1 0 1.149723 4.047840 0.205583
7 6 0 -1.209471 0.134006 -0.173230
8 6 0 -2.288263 -0.204118 0.664393
9 6 0 -0.631104 -0.849498 -0.991878
10 6 0 -2.789085 -1.503627 0.663064
11 1 0 -2.726310 0.558557 1.299610
12 6 0 -1.131321 -2.149464 -0.976429
13 1 0 0.214421 -0.593196 -1.618724
14 6 0 -2.209885 -2.480040 -0.152610
15 1 0 -3.627841 -1.756175 1.303885
16 1 0 -0.676804 -2.905036 -1.608818
17 1 0 -2.597293 -3.493834 -0.144228
18 6 0 1.392792 0.414353 0.169106
19 6 0 1.043236 -0.454232 1.214860
20 6 0 2.236785 -0.048005 -0.854325
21 6 0 1.536269 -1.757261 1.240005
22 1 0 0.379253 -0.101995 1.996866
23 6 0 2.718870 -1.356346 -0.828392
24 1 0 2.506855 0.625200 -1.661272
25 6 0 2.369214 -2.215489 0.216527
26 1 0 1.260671 -2.419072 2.054953
27 1 0 3.370497 -1.703777 -1.624172
28 1 0 2.745654 -3.233313 0.234332
---------------------------------------------------------------------
Distance matrix (angstroms):
1 2 3 4 5
1 N 0.000000
2 C 1.225026 0.000000
3 C 2.153856 1.600000 0.000000
4 O 1.228934 2.320017 2.565453 0.000000
5 C 2.111290 2.268700 1.237099 1.857694 0.000000
6 H 2.663026 3.173841 2.300065 1.871985 1.064780
7 C 2.503287 1.444753 2.663291 3.699215 3.619348
8 C 3.200206 2.470473 3.765712 4.371710 4.603255
9 C 3.603698 2.470839 3.216445 4.733524 4.325456
10 C 4.557478 3.744807 4.940328 5.748822 5.892660
11 H 3.037591 2.678838 3.976734 4.066555 4.581857
12 C 4.849236 3.744630 4.534059 6.028236 5.677047
13 H 3.760403 2.684277 3.004494 4.736629 4.077322
14 C 5.238441 4.243513 5.255186 6.457844 6.346119
15 H 5.291193 4.615847 5.837569 6.432943 6.719279
16 H 5.733675 4.614981 5.216885 6.872427 6.379365
17 H 6.314148 5.328808 6.307871 7.535581 7.417834
18 C 3.336122 2.346240 1.448208 3.974354 2.616704
19 C 3.995153 2.925224 2.480758 4.764369 3.612217
20 C 4.313205 3.358607 2.469052 4.888435 3.446354
21 C 5.301633 4.158191 3.755348 6.122127 4.909513
22 H 3.785916 2.870469 2.693319 4.539731 3.656018
23 C 5.542761 4.470196 3.748340 6.218611 4.790954
24 H 4.364251 3.619792 2.672225 4.767978 3.355599
25 C 5.960149 4.798580 4.253684 6.747060 5.396104
26 H 5.997777 4.879273 4.626396 6.850460 5.747925
27 H 6.375540 5.349659 4.616519 7.004267 5.566735
28 H 7.012737 5.832920 5.339010 7.825820 6.477485
6 7 8 9 10
6 H 0.000000
7 C 4.585563 0.000000
8 C 5.487203 1.407030 0.000000
9 C 5.346884 1.404270 2.430211 0.000000
10 C 6.822190 2.424131 1.392677 2.797070 0.000000
11 H 5.328754 2.156456 1.084923 3.409314 2.159105
12 C 6.708717 2.421874 2.795565 1.392971 2.419344
13 H 5.073667 2.155399 3.409902 1.083300 3.880269
14 C 7.350407 2.799016 2.419392 2.419832 1.397920
15 H 7.597234 3.406342 2.147627 3.882399 1.085331
16 H 7.414225 3.403002 3.880624 2.146611 3.403987
17 H 8.428483 3.884342 3.401705 3.402488 2.156253
18 C 3.641791 2.639613 3.765366 2.653555 4.627173
19 C 4.615044 2.710628 3.385920 2.798095 4.011532
20 C 4.368187 3.517627 4.775661 2.980956 5.447997
21 C 5.909200 3.621217 4.167808 3.240808 4.371027
22 H 4.585134 2.699825 2.983547 3.242247 3.712406
23 C 5.721587 4.252323 5.350459 3.392042 5.708213
24 H 4.128125 4.033190 5.393481 3.531233 6.162907
25 C 6.380954 4.298723 5.092965 3.511137 5.226298
26 H 6.727067 4.193400 4.408470 3.914786 4.379031
27 H 6.431247 5.143810 6.285545 4.140338 6.573580
28 H 7.454060 5.210370 5.890781 4.311457 5.814547
11 12 13 14 15
11 H 0.000000
12 C 3.880428 0.000000
13 H 4.300129 2.155350 0.000000
14 C 3.407156 1.396875 3.403958 0.000000
15 H 2.484102 3.403986 4.965596 2.157767 0.000000
16 H 4.965471 1.085076 2.477697 2.156734 4.302597
17 H 4.303857 2.156145 4.300416 1.085326 2.485663
18 C 4.273855 3.775784 2.366441 4.632525 5.586203
19 C 3.904152 3.521967 2.955578 4.068988 4.849942
20 C 5.444232 3.971797 2.229684 5.116646 6.478391
21 C 4.851406 3.490334 3.357776 4.061459 5.164505
22 H 3.250694 3.913367 3.652524 4.120555 4.390140
23 C 6.151848 3.933817 2.734828 5.100195 6.707250
24 H 6.013092 4.626455 2.596449 5.845187 7.217866
25 C 5.901929 3.698817 3.262378 4.601564 6.112118
26 H 5.033173 3.870864 4.233717 4.113612 4.990098
27 H 7.130057 4.569964 3.345779 5.823121 7.586369
28 H 6.742068 4.203761 4.100143 5.027376 6.629277
16 17 18 19 20
16 H 0.000000
17 H 2.485958 0.000000
18 C 4.296810 5.594003 0.000000
19 C 4.115596 4.933533 1.403649 0.000000
20 C 4.149805 5.978819 1.404817 2.423037 0.000000
21 C 3.785613 4.692346 2.425555 1.393412 2.792579
22 H 4.687563 4.994865 2.152808 1.084656 3.403326
23 C 3.812886 5.770487 2.426697 2.792210 1.394573
24 H 4.754051 6.732027 2.153109 3.402865 1.085037
25 C 3.617400 5.141060 2.805658 2.420106 2.421208
26 H 4.172910 4.568959 3.406196 2.147936 3.877971
27 H 4.221836 6.403831 3.407879 3.877836 2.149313
28 H 3.901049 5.362673 3.891010 3.403374 3.404454
21 22 23 24 25
21 C 0.000000
22 H 2.156717 0.000000
23 C 2.416101 3.876762 0.000000
24 H 3.877572 4.293888 2.159899 0.000000
25 C 1.396881 3.405350 1.397226 3.408018 0.000000
26 H 1.085398 2.479741 3.401383 4.962952 2.156415
27 H 3.401582 4.962375 1.085630 2.484228 2.156986
28 H 2.157016 4.302503 2.157106 4.305631 1.085352
26 27 28
26 H 0.000000
27 H 4.301043 0.000000
28 H 2.486528 2.486754 0.000000
Stoichiometry C15H11NO
Framework group C1[X(C15H11NO)]
Deg. of freedom 78
Full point group C1 NOp 1
Largest Abelian subgroup C1 NOp 1
Largest concise Abelian subgroup C1 NOp 1
Standard orientation:
---------------------------------------------------------------------
Center Atomic Atomic Coordinates (Angstroms)
Number Number Type X Y Z
---------------------------------------------------------------------
1 7 0 2.699973 0.893267 -0.240593
2 6 0 1.516958 0.578125 -0.197600
3 6 0 1.697800 -0.967942 0.172500
4 8 0 3.830573 0.429423 -0.110700
5 6 0 2.919700 -1.156473 0.215298
6 1 0 3.954914 -1.397142 0.279849
7 6 0 0.216146 1.204681 -0.248841
8 6 0 -0.044164 2.352238 0.522577
9 6 0 -0.806688 0.649426 -1.034637
10 6 0 -1.305243 2.942179 0.487968
11 1 0 0.748275 2.772429 1.132936
12 6 0 -2.068242 1.239790 -1.052463
13 1 0 -0.611313 -0.247627 -1.609670
14 6 0 -2.321058 2.385772 -0.294791
15 1 0 -1.497331 3.833055 1.077362
16 1 0 -2.854750 0.802867 -1.659006
17 1 0 -3.305091 2.843277 -0.312193
18 6 0 0.313283 -1.386019 0.247541
19 6 0 -0.527170 -0.915024 1.268340
20 6 0 -0.208646 -2.254516 -0.725503
21 6 0 -1.861606 -1.312921 1.318909
22 1 0 -0.128070 -0.232324 2.010713
23 6 0 -1.547610 -2.641091 -0.674810
24 1 0 0.442820 -2.618501 -1.513165
25 6 0 -2.378639 -2.170709 0.345177
26 1 0 -2.501308 -0.943758 2.114264
27 1 0 -1.941066 -3.312640 -1.431650
28 1 0 -3.420388 -2.472981 0.382331
---------------------------------------------------------------------
Rotational constants (GHZ): 0.6738377 0.5260569 0.3397012
Standard basis: 6-31G(d) (6D, 7F)
There are 277 symmetry adapted basis functions of A symmetry.
Integral buffers will be 131072 words long.
Raffenetti 1 integral format.
Two-electron integral symmetry is turned on.
277 basis functions, 520 primitive gaussians, 277 cartesian basis functions
58 alpha electrons 58 beta electrons
nuclear repulsion energy 1125.9975057634 Hartrees.
NAtoms= 28 NActive= 28 NUniq= 28 SFac= 7.50D-01 NAtFMM= 80 NAOKFM=F Big=F
Nuclear repulsion after empirical dispersion term = 1125.9773577306 Hartrees.
One-electron integrals computed using PRISM.
NBasis= 277 RedAO= T NBF= 277
NBsUse= 277 1.00D-06 NBFU= 277
Harris functional with IExCor= 419 diagonalized for initial guess.
ExpMin= 1.61D-01 ExpMax= 5.48D+03 ExpMxC= 8.25D+02 IAcc=1 IRadAn= 1 AccDes= 0.00D+00
HarFok: IExCor= 419 AccDes= 0.00D+00 IRadAn= 1 IDoV= 1
ScaDFX= 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
FoFCou: FMM=F IPFlag= 0 FMFlag= 100000 FMFlg1= 0
NFxFlg= 0 DoJE=T BraDBF=F KetDBF=T FulRan=T
Omega= 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 ICntrl= 500 IOpCl= 0
NMat0= 1 NMatS0= 1 NMatT0= 0 NMatD0= 1 NMtDS0= 0 NMtDT0= 0
I1Cent= 4 NGrid= 0.
Petite list used in FoFCou.
Initial guess orbital symmetries:
Occupied (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
Virtual (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A)
The electronic state of the initial guess is 1-A.
Requested convergence on RMS density matrix=1.00D-08 within 128 cycles.
Requested convergence on MAX density matrix=1.00D-06.
Requested convergence on energy=1.00D-06.
No special actions if energy rises.
Integral accuracy reduced to 1.0D-05 until final iterations.
Initial convergence to 1.0D-05 achieved. Increase integral accuracy.
SCF Done: E(RB2PLYPD) = -706.422265944 A.U. after 18 cycles
Convg = 0.3397D-08 -V/T = 2.0055
ExpMin= 1.61D-01 ExpMax= 5.48D+03 ExpMxC= 8.25D+02 IAcc=1 IRadAn= 1 AccDes= 0.00D+00
HarFok: IExCor= 205 AccDes= 0.00D+00 IRadAn= 1 IDoV=-2
ScaDFX= 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
Range of M.O.s used for correlation: 18 277
NBasis= 277 NAE= 58 NBE= 58 NFC= 17 NFV= 0
NROrb= 260 NOA= 41 NOB= 41 NVA= 219 NVB= 219
DoSCS=T DFT=T ScalE2(SS,OS)= 0.270000 0.270000
Fully direct method using O(ONN) memory.
JobTyp=1 Pass 1: I= 18 to 23 NPSUse= 8 ParTrn=T ParDer=T DoDerP=T.
JobTyp=1 Pass 2: I= 24 to 29 NPSUse= 8 ParTrn=T ParDer=T DoDerP=T.
JobTyp=1 Pass 3: I= 30 to 35 NPSUse= 8 ParTrn=T ParDer=T DoDerP=T.
JobTyp=1 Pass 4: I= 36 to 41 NPSUse= 8 ParTrn=T ParDer=T DoDerP=T.
JobTyp=1 Pass 5: I= 42 to 47 NPSUse= 8 ParTrn=T ParDer=T DoDerP=T.
JobTyp=1 Pass 6: I= 48 to 53 NPSUse= 8 ParTrn=T ParDer=T DoDerP=T.
JobTyp=1 Pass 7: I= 54 to 58 NPSUse= 8 ParTrn=T ParDer=T DoDerP=T.
