Gibbs/gaussian/Me-CC-Me-CNO-zzz-2-b2opt631...

9723 lines
596 KiB
Plaintext

Entering Gaussian System, Link 0=g09
Input=Me-CC-Me-CNO-zzz-1-b2opt631s.gjf
Output=Me-CC-Me-CNO-zzz-1-b2opt631s.log
Initial command:
/opt/g09/l1.exe /scratch/g09/Gau-22511.inp -scrdir=/scratch/g09/
Entering Link 1 = /opt/g09/l1.exe PID= 22513.
Copyright (c) 1988,1990,1992,1993,1995,1998,2003,2009, Gaussian, Inc.
All Rights Reserved.
This is part of the Gaussian(R) 09 program. It is based on
the Gaussian(R) 03 system (copyright 2003, Gaussian, Inc.),
the Gaussian(R) 98 system (copyright 1998, Gaussian, Inc.),
the Gaussian(R) 94 system (copyright 1995, Gaussian, Inc.),
the Gaussian 92(TM) system (copyright 1992, Gaussian, Inc.),
the Gaussian 90(TM) system (copyright 1990, Gaussian, Inc.),
the Gaussian 88(TM) system (copyright 1988, Gaussian, Inc.),
the Gaussian 86(TM) system (copyright 1986, Carnegie Mellon
University), and the Gaussian 82(TM) system (copyright 1983,
Carnegie Mellon University). Gaussian is a federally registered
trademark of Gaussian, Inc.
This software contains proprietary and confidential information,
including trade secrets, belonging to Gaussian, Inc.
This software is provided under written license and may be
used, copied, transmitted, or stored only in accord with that
written license.
The following legend is applicable only to US Government
contracts under FAR:
RESTRICTED RIGHTS LEGEND
Use, reproduction and disclosure by the US Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraphs (a)
and (c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause in FAR 52.227-19.
Gaussian, Inc.
340 Quinnipiac St., Bldg. 40, Wallingford CT 06492
---------------------------------------------------------------
Warning -- This program may not be used in any manner that
competes with the business of Gaussian, Inc. or will provide
assistance to any competitor of Gaussian, Inc. The licensee
of this program is prohibited from giving any competitor of
Gaussian, Inc. access to this program. By using this program,
the user acknowledges that Gaussian, Inc. is engaged in the
business of creating and licensing software in the field of
computational chemistry and represents and warrants to the
licensee that it is not a competitor of Gaussian, Inc. and that
it will not use this program in any manner prohibited above.
---------------------------------------------------------------
Cite this work as:
Gaussian 09, Revision A.02,
M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria,
M. A. Robb, J. R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, B. Mennucci,
G. A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Caricato, X. Li, H. P. Hratchian,
A. F. Izmaylov, J. Bloino, G. Zheng, J. L. Sonnenberg, M. Hada,
M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima,
Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, T. Vreven, J. A. Montgomery, Jr.,
J. E. Peralta, F. Ogliaro, M. Bearpark, J. J. Heyd, E. Brothers,
K. N. Kudin, V. N. Staroverov, R. Kobayashi, J. Normand,
K. Raghavachari, A. Rendell, J. C. Burant, S. S. Iyengar, J. Tomasi,
M. Cossi, N. Rega, J. M. Millam, M. Klene, J. E. Knox, J. B. Cross,
V. Bakken, C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R. E. Stratmann,
O. Yazyev, A. J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski,
R. L. Martin, K. Morokuma, V. G. Zakrzewski, G. A. Voth,
P. Salvador, J. J. Dannenberg, S. Dapprich, A. D. Daniels,
O. Farkas, J. B. Foresman, J. V. Ortiz, J. Cioslowski,
and D. J. Fox, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2009.
******************************************
Gaussian 09: EM64L-G09RevA.02 11-Jun-2009
17-Mar-2015
******************************************
%mem=5000MB
%nprocshared=8
Will use up to 8 processors via shared memory.
-------------------------------
# opt 6-31g(d) rb2plypd=fc freq
-------------------------------
1/18=20,19=15,38=1/1,3;
2/9=110,12=2,17=6,18=5,40=1/2;
3/5=1,6=6,7=1,11=1,16=1,25=1,30=1,71=1,74=-49,116=1/1,2,3;
4//1;
5/5=2,38=5/2;
8/6=4,10=2/1;
9/15=2,16=-3/6;
10/5=1/2;
6/7=2,8=2,9=2,10=2/1;
7/12=2/1,2,3,16;
1/18=20,19=15/3(2);
2/9=110/2;
99//99;
2/9=110/2;
3/5=1,6=6,7=1,11=1,16=1,25=1,30=1,71=1,74=-49,116=1/1,2,3;
4/5=5,16=3/1;
5/5=2,38=5/2;
8/6=4,10=2/1;
9/15=2,16=-3/6;
10/5=1/2;
7/12=2/1,2,3,16;
1/18=20,19=15/3(-8);
2/9=110/2;
6/7=2,8=2,9=2,10=2/1;
99//99;
---
xxx
---
Symbolic Z-matrix:
Charge = 0 Multiplicity = 1
N 1.25928 0.3079 0.00048
C 0.07838 0.61742 0.00036
C -0.54598 -0.79033 -0.00198
O 1.99353 -0.68102 -0.00051
C 0.4159 -1.56502 -0.00011
C -0.28202 2.0498 -0.00119
H -0.02398 2.51932 0.95316
H 0.24851 2.57307 -0.80107
H -1.35686 2.17784 -0.15824
C -2.02124 -0.90621 0.00512
H -2.46115 -0.42745 -0.87533
H -2.32021 -1.95815 0.00682
H -2.45258 -0.42733 0.88967
H 0.66309 -2.60006 0.01905
GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
Berny optimization.
Initialization pass.
----------------------------
! Initial Parameters !
! (Angstroms and Degrees) !
-------------------------- --------------------------
! Name Definition Value Derivative Info. !
--------------------------------------------------------------------------------
! R1 R(1,2) 1.2208 estimate D2E/DX2 !
! R2 R(1,4) 1.2317 estimate D2E/DX2 !
! R3 R(2,3) 1.54 estimate D2E/DX2 !
! R4 R(2,6) 1.477 estimate D2E/DX2 !
! R5 R(3,5) 1.235 estimate D2E/DX2 !
! R6 R(3,10) 1.4798 estimate D2E/DX2 !
! R7 R(5,14) 1.0643 estimate D2E/DX2 !
! R8 R(6,7) 1.0945 estimate D2E/DX2 !
! R9 R(6,8) 1.0932 estimate D2E/DX2 !
! R10 R(6,9) 1.0938 estimate D2E/DX2 !
! R11 R(10,11) 1.0945 estimate D2E/DX2 !
! R12 R(10,12) 1.0936 estimate D2E/DX2 !
! R13 R(10,13) 1.0944 estimate D2E/DX2 !
! A1 A(2,1,4) 141.2798 estimate D2E/DX2 !
! A2 A(1,2,3) 99.2306 estimate D2E/DX2 !
! A3 A(1,2,6) 118.81 estimate D2E/DX2 !
! A4 A(3,2,6) 141.9591 estimate D2E/DX2 !
! A5 A(2,3,5) 104.9296 estimate D2E/DX2 !
! A6 A(2,3,10) 118.408 estimate D2E/DX2 !
! A7 A(5,3,10) 136.66 estimate D2E/DX2 !
! A8 A(3,5,14) 142.27 estimate D2E/DX2 !
! A9 A(2,6,7) 110.9521 estimate D2E/DX2 !
! A10 A(2,6,8) 110.276 estimate D2E/DX2 !
! A11 A(2,6,9) 110.6986 estimate D2E/DX2 !
! A12 A(7,6,8) 108.5576 estimate D2E/DX2 !
! A13 A(7,6,9) 107.859 estimate D2E/DX2 !
! A14 A(8,6,9) 108.4101 estimate D2E/DX2 !
! A15 A(3,10,11) 111.2585 estimate D2E/DX2 !
! A16 A(3,10,12) 110.3568 estimate D2E/DX2 !
! A17 A(3,10,13) 111.2546 estimate D2E/DX2 !
! A18 A(11,10,12) 108.1883 estimate D2E/DX2 !
! A19 A(11,10,13) 107.4787 estimate D2E/DX2 !
! A20 A(12,10,13) 108.173 estimate D2E/DX2 !
! D1 D(4,1,2,3) -0.0067 estimate D2E/DX2 !
! D2 D(4,1,2,6) -179.8537 estimate D2E/DX2 !
! D3 D(1,2,3,5) 0.1215 estimate D2E/DX2 !
! D4 D(1,2,3,10) 179.6486 estimate D2E/DX2 !
! D5 D(6,2,3,5) 179.904 estimate D2E/DX2 !
! D6 D(6,2,3,10) -0.569 estimate D2E/DX2 !
! D7 D(1,2,6,7) -69.1152 estimate D2E/DX2 !
! D8 D(1,2,6,8) 51.2005 estimate D2E/DX2 !
! D9 D(1,2,6,9) 171.1672 estimate D2E/DX2 !
! D10 D(3,2,6,7) 111.1299 estimate D2E/DX2 !
! D11 D(3,2,6,8) -128.5545 estimate D2E/DX2 !
! D12 D(3,2,6,9) -8.5877 estimate D2E/DX2 !
! D13 D(2,3,5,14) 178.3129 estimate D2E/DX2 !
! D14 D(10,3,5,14) -1.0809 estimate D2E/DX2 !
! D15 D(2,3,10,11) 60.1355 estimate D2E/DX2 !
! D16 D(2,3,10,12) -179.7589 estimate D2E/DX2 !
! D17 D(2,3,10,13) -59.675 estimate D2E/DX2 !
! D18 D(5,3,10,11) -120.5303 estimate D2E/DX2 !
! D19 D(5,3,10,12) -0.4247 estimate D2E/DX2 !
! D20 D(5,3,10,13) 119.6592 estimate D2E/DX2 !
--------------------------------------------------------------------------------
Trust Radius=3.00D-01 FncErr=1.00D-07 GrdErr=1.00D-07
Number of steps in this run= 63 maximum allowed number of steps= 100.
GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
Input orientation:
---------------------------------------------------------------------
Center Atomic Atomic Coordinates (Angstroms)
Number Number Type X Y Z
---------------------------------------------------------------------
1 7 0 1.259282 0.307901 0.000483
2 6 0 0.078376 0.617422 0.000360
3 6 0 -0.545977 -0.790334 -0.001984
4 8 0 1.993525 -0.681022 -0.000506
5 6 0 0.415899 -1.565015 -0.000111
6 6 0 -0.282021 2.049801 -0.001193
7 1 0 -0.023979 2.519322 0.953160
8 1 0 0.248514 2.573068 -0.801072
9 1 0 -1.356859 2.177838 -0.158241
10 6 0 -2.021242 -0.906211 0.005118
11 1 0 -2.461152 -0.427446 -0.875331
12 1 0 -2.320209 -1.958150 0.006823
13 1 0 -2.452575 -0.427328 0.889669
14 1 0 0.663094 -2.600060 0.019052
---------------------------------------------------------------------
Distance matrix (angstroms):
1 2 3 4 5
1 N 0.000000
2 C 1.220796 0.000000
3 C 2.113075 1.540000 0.000000
4 O 1.231699 2.313818 2.541854 0.000000
5 C 2.054047 2.208383 1.235046 1.808411 0.000000
6 C 2.325905 1.477024 2.852375 3.554646 3.681575
7 H 2.728504 2.129678 3.484050 3.901539 4.217111
8 H 2.606746 2.120328 3.547144 3.778236 4.218209
9 H 3.219635 2.126018 3.080907 4.407157 4.144469
10 C 3.497989 2.594200 1.479826 4.021081 2.524620
11 H 3.892225 2.882323 2.135958 4.546841 3.215197
12 H 4.236483 3.519492 2.124093 4.498824 2.764216
13 H 3.887042 2.878904 2.135869 4.541429 3.211570
14 H 2.968505 3.270235 2.176557 2.335195 1.064326
6 7 8 9 10
6 C 0.000000
7 H 1.094452 0.000000
8 H 1.093198 1.776083 0.000000
9 H 1.093770 1.768726 1.773883 0.000000
10 C 3.429714 4.077023 4.231680 3.159026 0.000000
11 H 3.413133 4.238706 4.043623 2.919107 1.094499
12 H 4.496437 5.120154 5.270955 4.249904 1.093599
13 H 3.411907 3.819012 4.376855 3.014232 1.094445
14 H 4.744983 5.249067 5.254116 5.190371 3.174110
11 12 13 14
11 H 0.000000
12 H 1.772319 0.000000
13 H 1.765021 1.772104 0.000000
14 H 3.909102 3.051605 3.896939 0.000000
Stoichiometry C5H7NO
Framework group C1[X(C5H7NO)]
Deg. of freedom 36
Full point group C1 NOp 1
Largest Abelian subgroup C1 NOp 1
Largest concise Abelian subgroup C1 NOp 1
Standard orientation:
---------------------------------------------------------------------
Center Atomic Atomic Coordinates (Angstroms)
Number Number Type X Y Z
---------------------------------------------------------------------
1 7 0 1.252544 0.203630 -0.000412
2 6 0 0.137476 0.700586 -0.000535
3 6 0 -0.706938 -0.587265 -0.002879
4 8 0 1.816669 -0.891288 -0.001401
5 6 0 0.116555 -1.507697 -0.001006
6 6 0 0.014171 2.172453 -0.002088
7 1 0 0.344949 2.593905 0.952265
8 1 0 0.622552 2.602743 -0.801966
9 1 0 -1.025668 2.473125 -0.159135
10 6 0 -2.181463 -0.462331 0.004223
11 1 0 -2.537896 0.081445 -0.876226
12 1 0 -2.647088 -1.451850 0.005929
13 1 0 -2.529414 0.080171 0.888775
14 1 0 0.192600 -2.569130 0.018157
---------------------------------------------------------------------
Rotational constants (GHZ): 3.5829381 3.1052178 1.6988265
Standard basis: 6-31G(d) (6D, 7F)
There are 119 symmetry adapted basis functions of A symmetry.
Integral buffers will be 131072 words long.
Raffenetti 1 integral format.
Two-electron integral symmetry is turned on.
119 basis functions, 224 primitive gaussians, 119 cartesian basis functions
26 alpha electrons 26 beta electrons
nuclear repulsion energy 291.8483647322 Hartrees.
NAtoms= 14 NActive= 14 NUniq= 14 SFac= 7.50D-01 NAtFMM= 80 NAOKFM=F Big=F
Nuclear repulsion after empirical dispersion term = 291.8430768513 Hartrees.
One-electron integrals computed using PRISM.
NBasis= 119 RedAO= T NBF= 119
NBsUse= 119 1.00D-06 NBFU= 119
Harris functional with IExCor= 419 diagonalized for initial guess.
ExpMin= 1.61D-01 ExpMax= 5.48D+03 ExpMxC= 8.25D+02 IAcc=1 IRadAn= 1 AccDes= 0.00D+00
HarFok: IExCor= 419 AccDes= 0.00D+00 IRadAn= 1 IDoV= 1
ScaDFX= 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
FoFCou: FMM=F IPFlag= 0 FMFlag= 100000 FMFlg1= 0
NFxFlg= 0 DoJE=T BraDBF=F KetDBF=T FulRan=T
Omega= 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 ICntrl= 500 IOpCl= 0
NMat0= 1 NMatS0= 1 NMatT0= 0 NMatD0= 1 NMtDS0= 0 NMtDT0= 0
I1Cent= 4 NGrid= 0.
Petite list used in FoFCou.
Initial guess orbital symmetries:
Occupied (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A)
Virtual (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
The electronic state of the initial guess is 1-A.
Requested convergence on RMS density matrix=1.00D-08 within 128 cycles.
Requested convergence on MAX density matrix=1.00D-06.
Requested convergence on energy=1.00D-06.
No special actions if energy rises.
Keep R1 ints in memory in canonical form, NReq=26611341.
Integral accuracy reduced to 1.0D-05 until final iterations.
Initial convergence to 1.0D-05 achieved. Increase integral accuracy.
SCF Done: E(RB2PLYPD) = -323.823546470 A.U. after 17 cycles
Convg = 0.5821D-08 -V/T = 2.0044
ExpMin= 1.61D-01 ExpMax= 5.48D+03 ExpMxC= 8.25D+02 IAcc=1 IRadAn= 1 AccDes= 0.00D+00
HarFok: IExCor= 205 AccDes= 0.00D+00 IRadAn= 1 IDoV=-2
ScaDFX= 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
Range of M.O.s used for correlation: 8 119
NBasis= 119 NAE= 26 NBE= 26 NFC= 7 NFV= 0
NROrb= 112 NOA= 19 NOB= 19 NVA= 93 NVB= 93
DoSCS=T DFT=T ScalE2(SS,OS)= 0.270000 0.270000
Fully direct method using O(ONN) memory.
JobTyp=1 Pass 1: I= 8 to 26 NPSUse= 8 ParTrn=T ParDer=T DoDerP=T.
Spin components of T(2) and E(2):
alpha-alpha T2 = 0.7588560604D-01 E2= -0.4524001343D-01
alpha-beta T2 = 0.4194783284D+00 E2= -0.2489175509D+00
beta-beta T2 = 0.7588560604D-01 E2= -0.4524001343D-01
E2(B2PLYPD) = -0.3393975778D+00 E(B2PLYPD) = -0.32416294404762D+03
IDoAtm=11111111111111
Differentiating once with respect to electric field.
with respect to dipole field.
Differentiating once with respect to nuclear coordinates.
Keep R1 ints in memory in canonical form, NReq=26320731.
There are 1 degrees of freedom in the 1st order CPHF. IDoFFX=0.
LinEq1: Iter= 0 NonCon= 1 RMS=3.98D-03 Max=1.31D-01
AX will form 1 AO Fock derivatives at one time.
LinEq1: Iter= 1 NonCon= 1 RMS=2.44D-03 Max=5.57D-02
LinEq1: Iter= 2 NonCon= 1 RMS=1.14D-03 Max=2.17D-02
LinEq1: Iter= 3 NonCon= 1 RMS=7.30D-04 Max=1.49D-02
LinEq1: Iter= 4 NonCon= 1 RMS=3.16D-04 Max=5.26D-03
LinEq1: Iter= 5 NonCon= 1 RMS=1.98D-04 Max=3.19D-03
LinEq1: Iter= 6 NonCon= 1 RMS=5.77D-05 Max=1.04D-03
LinEq1: Iter= 7 NonCon= 1 RMS=2.77D-05 Max=4.64D-04
LinEq1: Iter= 8 NonCon= 1 RMS=9.88D-06 Max=1.04D-04
LinEq1: Iter= 9 NonCon= 1 RMS=4.79D-06 Max=4.62D-05
LinEq1: Iter= 10 NonCon= 1 RMS=1.89D-06 Max=1.91D-05
LinEq1: Iter= 11 NonCon= 1 RMS=6.25D-07 Max=5.82D-06
LinEq1: Iter= 12 NonCon= 1 RMS=2.29D-07 Max=1.97D-06
LinEq1: Iter= 13 NonCon= 1 RMS=4.84D-08 Max=5.39D-07
LinEq1: Iter= 14 NonCon= 1 RMS=1.37D-08 Max=2.62D-07
LinEq1: Iter= 15 NonCon= 1 RMS=6.51D-09 Max=1.62D-07
LinEq1: Iter= 16 NonCon= 1 RMS=1.94D-09 Max=4.37D-08
LinEq1: Iter= 17 NonCon= 1 RMS=4.73D-10 Max=5.27D-09
LinEq1: Iter= 18 NonCon= 1 RMS=1.01D-10 Max=1.10D-09
LinEq1: Iter= 19 NonCon= 0 RMS=2.29D-11 Max=4.13D-10
Linear equations converged to 1.000D-10 1.000D-09 after 19 iterations.
End of Minotr Frequency-dependent properties file 721 does not exist.
End of Minotr Frequency-dependent properties file 722 does not exist.
**********************************************************************
Population analysis using the SCF density.
**********************************************************************
Orbital symmetries:
Occupied (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A)
Virtual (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
The electronic state is 1-A.
Alpha occ. eigenvalues -- -19.82175 -14.86931 -10.66391 -10.65574 -10.64438
Alpha occ. eigenvalues -- -10.64351 -10.63033 -1.28991 -1.01541 -0.92116
Alpha occ. eigenvalues -- -0.83688 -0.81014 -0.65411 -0.64201 -0.57506
Alpha occ. eigenvalues -- -0.55087 -0.54676 -0.50084 -0.49952 -0.48076
Alpha occ. eigenvalues -- -0.47977 -0.46411 -0.41282 -0.35033 -0.28433
Alpha occ. eigenvalues -- -0.24834
Alpha virt. eigenvalues -- 0.05244 0.07552 0.13644 0.15257 0.18405
Alpha virt. eigenvalues -- 0.20092 0.20933 0.22047 0.23624 0.26694
Alpha virt. eigenvalues -- 0.30291 0.30864 0.35284 0.42158 0.44635
Alpha virt. eigenvalues -- 0.48346 0.55861 0.58377 0.58821 0.64703
Alpha virt. eigenvalues -- 0.66848 0.69584 0.71343 0.74839 0.76704
Alpha virt. eigenvalues -- 0.77263 0.82318 0.85661 0.86941 0.90504
Alpha virt. eigenvalues -- 0.93536 0.94397 0.95939 0.96813 0.97277
Alpha virt. eigenvalues -- 0.98800 1.00172 1.02101 1.04401 1.06079
Alpha virt. eigenvalues -- 1.08828 1.09753 1.12881 1.21061 1.25345
Alpha virt. eigenvalues -- 1.28723 1.40262 1.43312 1.50312 1.51548
Alpha virt. eigenvalues -- 1.53567 1.54901 1.63488 1.64043 1.65542
Alpha virt. eigenvalues -- 1.78294 1.79683 1.84221 1.86712 1.97163
Alpha virt. eigenvalues -- 1.99426 2.01970 2.03907 2.10724 2.11426
Alpha virt. eigenvalues -- 2.13253 2.27769 2.28216 2.31811 2.34546
Alpha virt. eigenvalues -- 2.37797 2.43299 2.48222 2.48834 2.53619
Alpha virt. eigenvalues -- 2.60396 2.65968 2.70018 2.77621 2.83968
Alpha virt. eigenvalues -- 2.95367 2.96308 3.12925 3.20552 3.32873
Alpha virt. eigenvalues -- 3.46789 4.16724 4.23881 4.33030 4.34319
Alpha virt. eigenvalues -- 4.38464 4.55208 4.79016
Condensed to atoms (all electrons):
1 2 3 4 5 6
1 N 6.678245 0.558109 -0.032364 0.165730 -0.254383 -0.082838
2 C 0.558109 4.720850 0.382638 -0.079437 -0.055371 0.368424
3 C -0.032364 0.382638 4.781733 -0.024047 0.674466 -0.056285
4 O 0.165730 -0.079437 -0.024047 8.176368 0.160744 0.003931
5 C -0.254383 -0.055371 0.674466 0.160744 5.317643 0.005250
6 C -0.082838 0.368424 -0.056285 0.003931 0.005250 5.147990
7 H -0.005944 -0.025801 0.002467 -0.000002 0.000087 0.376193
8 H -0.004203 -0.024301 0.002926 -0.000056 0.000134 0.376928
9 H 0.005169 -0.037374 -0.000135 -0.000070 0.000122 0.361153
10 C 0.009266 -0.046837 0.330130 0.001551 -0.058935 -0.001273
11 H 0.000303 -0.002719 -0.035347 -0.000018 0.000182 0.000923
12 H -0.000357 0.003334 -0.032455 -0.000026 -0.004448 -0.000061
13 H 0.000304 -0.002758 -0.035371 -0.000018 -0.000026 0.000934
14 H 0.006556 0.002129 -0.027699 -0.020593 0.357584 -0.000108
7 8 9 10 11 12
1 N -0.005944 -0.004203 0.005169 0.009266 0.000303 -0.000357
2 C -0.025801 -0.024301 -0.037374 -0.046837 -0.002719 0.003334
3 C 0.002467 0.002926 -0.000135 0.330130 -0.035347 -0.032455
4 O -0.000002 -0.000056 -0.000070 0.001551 -0.000018 -0.000026
5 C 0.000087 0.000134 0.000122 -0.058935 0.000182 -0.004448
6 C 0.376193 0.376928 0.361153 -0.001273 0.000923 -0.000061
7 H 0.517603 -0.025100 -0.027824 -0.000049 -0.000010 0.000002
8 H -0.025100 0.501803 -0.024118 -0.000087 -0.000038 0.000002
9 H -0.027824 -0.024118 0.568717 0.001290 0.000143 0.000014
10 C -0.000049 -0.000087 0.001290 5.131026 0.381354 0.377457
11 H -0.000010 -0.000038 0.000143 0.381354 0.530060 -0.026812
12 H 0.000002 0.000002 0.000014 0.377457 -0.026812 0.532717
13 H -0.000047 -0.000011 -0.000006 0.381827 -0.031356 -0.026687
14 H 0.000002 0.000002 -0.000006 0.001524 -0.000002 0.000924
13 14
1 N 0.000304 0.006556
2 C -0.002758 0.002129
3 C -0.035371 -0.027699
4 O -0.000018 -0.020593
5 C -0.000026 0.357584
6 C 0.000934 -0.000108
7 H -0.000047 0.000002
8 H -0.000011 0.000002
9 H -0.000006 -0.000006
10 C 0.381827 0.001524
11 H -0.031356 -0.000002
12 H -0.026687 0.000924
13 H 0.529655 -0.000001
14 H -0.000001 0.488813
Mulliken atomic charges:
1
1 N -0.043592
2 C 0.239115
3 C 0.069342
4 O -0.384056
5 C -0.143048
6 C -0.501160
7 H 0.188423
8 H 0.196119
9 H 0.152928
10 C -0.508242
11 H 0.183336
12 H 0.176397
13 H 0.183561
14 H 0.190877
Sum of Mulliken atomic charges = 0.00000
Mulliken charges with hydrogens summed into heavy atoms:
1
1 N -0.043592
2 C 0.239115
3 C 0.069342
4 O -0.384056
5 C 0.047829
6 C 0.036310
10 C 0.035053
Sum of Mulliken charges with hydrogens summed into heavy atoms = 0.00000
Electronic spatial extent (au): <R**2>= 722.7298
Charge= 0.0000 electrons
Dipole moment (field-independent basis, Debye):
X= -3.4723 Y= 0.3050 Z= 0.0240 Tot= 3.4857
Quadrupole moment (field-independent basis, Debye-Ang):
XX= -43.9751 YY= -36.5675 ZZ= -41.6484
XY= 0.6253 XZ= -0.0366 YZ= -0.0668
Traceless Quadrupole moment (field-independent basis, Debye-Ang):
XX= -3.2448 YY= 4.1628 ZZ= -0.9180
XY= 0.6253 XZ= -0.0366 YZ= -0.0668
Octapole moment (field-independent basis, Debye-Ang**2):
XXX= -7.1342 YYY= -7.0788 ZZZ= 0.2844 XYY= 2.0047
XXY= 0.0365 XXZ= -0.2361 XZZ= 2.4261 YZZ= 1.8863
YYZ= 0.1074 XYZ= -0.1385
Hexadecapole moment (field-independent basis, Debye-Ang**3):
XXXX= -461.3149 YYYY= -398.7747 ZZZZ= -52.4758 XXXY= -3.1008
XXXZ= 0.2260 YYYX= -2.1583 YYYZ= -0.3317 ZZZX= 0.1670
ZZZY= 0.8107 XXYY= -148.8554 XXZZ= -82.0389 YYZZ= -81.2547
XXYZ= -0.6976 YYXZ= -0.3093 ZZXY= -1.7551
N-N= 2.918430768513D+02 E-N=-1.339153357003D+03 KE= 3.223916498185D+02
Calling FoFJK, ICntrl= 2127 FMM=F ISym2X=0 I1Cent= 0 IOpClX= 0 NMat=1 NMatS=1 NMatT=0.
***** Axes restored to original set *****
-------------------------------------------------------------------
Center Atomic Forces (Hartrees/Bohr)
Number Number X Y Z
-------------------------------------------------------------------
1 7 0.159047965 0.212735989 -0.000554915
2 6 -0.024460047 -0.055960149 -0.000890962
3 6 -0.088605096 0.096683062 0.000644767
4 8 -0.108173352 -0.086803289 0.000438000
5 6 0.106369700 -0.150580278 0.000754014
6 6 -0.024095336 0.010045297 -0.000071843
7 1 -0.000054665 -0.000910876 -0.000749213
8 1 -0.000234608 -0.001727344 0.001260900
9 1 -0.001070640 0.002204548 -0.000121485
10 6 -0.012153233 -0.017015321 -0.000088840
11 1 0.001521299 0.000476296 -0.000246664
12 1 -0.003886223 0.001126832 -0.000040898
13 1 0.001580090 0.000537301 0.000243125
14 1 -0.005785855 -0.010812070 -0.000575986
-------------------------------------------------------------------
Cartesian Forces: Max 0.212735989 RMS 0.058961643
GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
Berny optimization.
Internal Forces: Max 0.322590900 RMS 0.054915273
Search for a local minimum.
Step number 1 out of a maximum of 63
All quantities printed in internal units (Hartrees-Bohrs-Radians)
Mixed Optimization -- RFO/linear search
Second derivative matrix not updated -- first step.
Eigenvalues --- 0.00237 0.01033 0.01040 0.01070 0.01422
Eigenvalues --- 0.04062 0.04271 0.07363 0.07434 0.07457
Eigenvalues --- 0.07504 0.16000 0.16000 0.16000 0.16000
Eigenvalues --- 0.16000 0.16000 0.16000 0.24999 0.25000
Eigenvalues --- 0.25000 0.25000 0.25000 0.28519 0.34298
Eigenvalues --- 0.34303 0.34304 0.34381 0.34400 0.34446
Eigenvalues --- 0.34590 0.34913 0.37956 0.89016 0.90382
Eigenvalues --- 0.950321000.000001000.000001000.000001000.00000
Eigenvalues --- 1000.000001000.000001000.000001000.000001000.00000
Eigenvalues --- 1000.000001000.000001000.000001000.000001000.00000
Eigenvalues --- 1000.000001000.000001000.00000
RFO step: Lambda=-2.71430376D-01 EMin= 2.36824182D-03
Linear search not attempted -- first point.
Maximum step size ( 0.300) exceeded in Quadratic search.
-- Step size scaled by 0.429
Iteration 1 RMS(Cart)= 0.06971551 RMS(Int)= 0.01084017
Iteration 2 RMS(Cart)= 0.02186836 RMS(Int)= 0.00077515
Iteration 3 RMS(Cart)= 0.00075248 RMS(Int)= 0.00000412
Iteration 4 RMS(Cart)= 0.00000057 RMS(Int)= 0.00000411
Variable Old X -DE/DX Delta X Delta X Delta X New X
(Linear) (Quad) (Total)
R1 2.30697 0.01728 0.00000 0.00606 0.00606 2.31303
R2 2.32757 0.00521 0.00000 0.00190 0.00190 2.32947
