Gibbs/c2h2cl4_sto3g

29 lines
1.8 KiB
Plaintext

$vibrational spectrum
# mode symmetry wave number IR intensity selection rules
# cm**(-1) km/mol IR RAMAN
1 -0.00 0.00000 - -
2 0.00 0.00000 - -
3 0.00 0.00000 - -
4 0.00 0.00000 - -
5 0.00 0.00000 - -
6 0.00 0.00000 - -
7 a 56.18 0.54814 YES YES
8 a 164.05 1.41142 YES YES
9 a 230.40 0.00000 YES YES
10 a 312.70 6.47280 YES YES
11 a 331.25 0.00000 YES YES
12 a 341.00 29.84199 YES YES
13 a 406.84 0.00000 YES YES
14 a 874.43 73.47520 YES YES
15 a 885.27 0.00000 YES YES
16 a 1015.77 121.16803 YES YES
17 a 1072.01 0.00000 YES YES
18 a 1233.61 0.00000 YES YES
19 a 1376.73 21.32099 YES YES
20 a 1419.56 49.12385 YES YES
21 a 1431.33 0.00000 YES YES
22 a 1560.58 0.00000 YES YES
23 a 3651.41 0.00000 YES YES
24 a 3653.40 17.97782 YES YES
$end