Gibbs/c2h2cl4_b3lypd3_sto3g

29 lines
1.8 KiB
Plaintext

$vibrational spectrum
# mode symmetry wave number IR intensity selection rules
# cm**(-1) km/mol IR RAMAN
1 -0.00 0.00000 - -
2 -0.00 0.00000 - -
3 -0.00 0.00000 - -
4 -0.00 0.00000 - -
5 -0.00 0.00000 - -
6 0.00 0.00000 - -
7 a 46.45 0.47385 YES YES
8 a 149.51 1.11327 YES YES
9 a 207.31 0.00000 YES YES
10 a 275.87 4.74837 YES YES
11 a 289.26 0.00001 YES YES
12 a 305.15 24.11541 YES YES
13 a 360.13 0.00000 YES YES
14 a 763.17 66.17791 YES YES
15 a 784.53 0.00000 YES YES
16 a 860.26 142.12651 YES YES
17 a 903.39 0.00000 YES YES
18 a 1072.82 0.00000 YES YES
19 a 1237.38 12.99960 YES YES
20 a 1260.35 28.44703 YES YES
21 a 1268.24 0.00000 YES YES
22 a 1387.45 0.00000 YES YES
23 a 3362.77 0.00000 YES YES
24 a 3368.52 9.39002 YES YES
$end