Gibbs/c2h2cl4_b3lypd3_def2tzvp

29 lines
1.8 KiB
Plaintext

$vibrational spectrum
# mode symmetry wave number IR intensity selection rules
# cm**(-1) km/mol IR RAMAN
1 -0.00 0.00000 - -
2 -0.00 0.00000 - -
3 -0.00 0.00000 - -
4 0.00 0.00000 - -
5 0.00 0.00000 - -
6 0.00 0.00000 - -
7 a 55.45 0.12095 YES YES
8 a 165.97 0.31496 YES YES
9 a 223.33 0.00000 YES YES
10 a 287.82 0.59235 YES YES
11 a 288.87 0.00395 YES YES
12 a 324.20 12.13754 YES YES
13 a 357.32 0.00000 YES YES
14 a 698.97 65.86196 YES YES
15 a 720.17 210.21445 YES YES
16 a 754.06 0.00124 YES YES
17 a 776.03 0.00097 YES YES
18 a 1028.34 0.00055 YES YES
19 a 1210.90 13.30317 YES YES
20 a 1215.45 26.66765 YES YES
21 a 1224.17 0.00569 YES YES
22 a 1336.91 0.00003 YES YES
23 a 3129.51 0.00000 YES YES
24 a 3143.37 3.71177 YES YES
$end