Gibbs/c2h2cl4_b3lypd3_def2qzvppd

29 lines
1.8 KiB
Plaintext

$vibrational spectrum
# mode symmetry wave number IR intensity selection rules
# cm**(-1) km/mol IR RAMAN
1 -0.00 0.00000 - -
2 -0.00 0.00000 - -
3 0.00 0.00000 - -
4 0.00 0.00000 - -
5 0.00 0.00000 - -
6 0.00 0.00000 - -
7 a 55.07 0.12046 YES YES
8 a 165.50 0.20492 YES YES
9 a 223.23 0.00000 YES YES
10 a 288.30 0.51566 YES YES
11 a 289.48 0.00109 YES YES
12 a 324.01 11.44753 YES YES
13 a 358.24 0.00000 YES YES
14 a 700.53 61.60945 YES YES
15 a 722.18 206.17043 YES YES
16 a 755.41 0.00011 YES YES
17 a 778.46 0.00027 YES YES
18 a 1026.59 0.00018 YES YES
19 a 1212.75 10.79380 YES YES
20 a 1218.50 26.11793 YES YES
21 a 1227.42 0.00147 YES YES
22 a 1337.35 0.00000 YES YES
23 a 3126.46 0.00000 YES YES
24 a 3139.96 5.13673 YES YES
$end