Gibbs/c2h2cl4_b3lypd3_631s

29 lines
1.8 KiB
Plaintext

$vibrational spectrum
# mode symmetry wave number IR intensity selection rules
# cm**(-1) km/mol IR RAMAN
1 0.00 0.00000 - -
2 0.00 0.00000 - -
3 0.00 0.00000 - -
4 0.00 0.00000 - -
5 0.00 0.00000 - -
6 0.00 0.00000 - -
7 a 55.74 0.11514 YES YES
8 a 169.40 0.56986 YES YES
9 a 227.23 0.00000 YES YES
10 a 288.88 0.00000 YES YES
11 a 292.72 1.00856 YES YES
12 a 325.61 15.59860 YES YES
13 a 359.96 0.00000 YES YES
14 a 701.25 75.85509 YES YES
15 a 726.93 230.56205 YES YES
16 a 760.20 0.00001 YES YES
17 a 784.13 0.00000 YES YES
18 a 1031.74 0.00000 YES YES
19 a 1229.91 16.55996 YES YES
20 a 1252.03 38.70235 YES YES
21 a 1260.69 0.00000 YES YES
22 a 1362.34 0.00000 YES YES
23 a 3161.50 0.00000 YES YES
24 a 3173.46 1.82874 YES YES
$end